一、【产品概述】 (上海儒柯阀门有限公司) 高温金属硬密封球阀是采用浮动球或固定球两种设计结构,采用金属和软性石墨核心密封材质,有明显的抗高温,高压效果。主要用于高温高压如蒸气、热油、热水、煤灰等介质管路上作为截断或接通流体介质,也可用于调节使用。使介质按照预定的程序输送到各个指定点。 标准:国标、俄标、美标、英标、德标、日标等 用途:主要应用于高温高压苛刻工况要求的管路上作为截断或接通流体介质使用。 型号:Q41Y/H,Q341Y/H 驱动方式:手动、气动、电动、液动 阀体结构:浮动球 连接方式:法兰 压力等级:1.6≤10MPa、CLASS150≤2500 密封材质:金属硬密封 使用温度:425℃~550℃ 制造口径:DN15~200 阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢(A105、LCB、CF8、CF8M)、钛合金等 二、高温金属硬密封球阀【适用范围】 在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中; 在化工产品、医药和食品生产种; 在水电、火电和核电的电力生产系统中; 在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中; 在农田的排灌系统中; 在治金生产系统中得以广泛的应用,在各类管路系统种用于截断或接通介质流,
三、高温金属硬密封球阀【结构部件】
1、阀体 2、填料 3、填料压套 4、填料压板 5、螺钉 6、档圈 7、定位片 8、扳手 9、挡圈 10、上密封垫11、阀杆 12、阀座密封垫 13、阀座 14、球体 15、压圈 16、蝶簧 17、垫片 18、阀盖 19、螺柱 20、螺母
四、高温金属硬密封球阀【特点】 1、阀座采用圆柱形弹簧加截的金属硬密封结构, 能适应于较高温度介质。 2 、采用下装式阀杆、设置倒密封结构,确保填 料处可靠密封及防止阀杆脱出。 3、本身具有防火防静电功能。 4、手柄与阀杆采用扁方型连接。也可根据需要加锁定结构,防止误操作。 5、该结构球阀应按规定流向使用。
| 公称通径:DN15-200mm 1/2"-8" 公称压力:PN1.6-6.4MPa CLASS:150-300Lb JIS:10-20K
| |
五、高温金属硬密封球阀【型号、零件材料及主要参数】 |
|
主要零件 | 阀体 | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | 球体、阀杆 | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | 密封圈 | 特种硬化材料 | 填料、垫圈 | 柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫 | 适用工况 | 适用介质 | 高温的或含有颗粒等介质 | 适用温度 | -28-400℃ -28-500℃ | 应用规范 | 设计制造接 | GB12237-89 API6D JPI7S-48 | 法兰迟寸接 | JB79-59、GB9113、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | 结构长度接 | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002 | 检验试验接 | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 称压力 PN(Mpa) | 公称通径 Dn(MM) |
| L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | 1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
| 80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 |
| 100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
| 150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | 200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | 250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | 300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | 350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | 400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | 450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | 500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | 600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | 700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | 2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
| 80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
| 126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | 200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | 260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | 400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | 450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | 500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | 600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | 700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | 4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
| 80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
| 125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | 200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | 300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | 350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | 400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | 450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | 500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | 700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | 6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 |
|
| 65 |
| 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 |
| 80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 |
| 100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 |
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | 160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | 200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 |
| 250 | , , 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 |
| 300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l |
| 360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 |
| 400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
|
|